<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: The Shootist</title>
	<atom:link href="http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882</link>
	<description>::medienfussbasketballnerdkram::</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 22:38:59 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dziwak</title>
		<link>http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>dziwak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882#comment-139</guid>
		<description>Im Winter k&#252;hlt Ibisevic ab, wird Mitte Februar im Sturm von Wellington ersetzt und am Ende wird er nicht mal Torsch&#252;tzenk&#246;nig mit seinen dann 20 Treffern, weil Podolski in der R&#252;ckrunde 18 Tore f&#252;r den 1. FC K&#246;ln erzielt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Winter k&#252;hlt Ibisevic ab, wird Mitte Februar im Sturm von Wellington ersetzt und am Ende wird er nicht mal Torsch&#252;tzenk&#246;nig mit seinen dann 20 Treffern, weil Podolski in der R&#252;ckrunde 18 Tore f&#252;r den 1. FC K&#246;ln erzielt. <img src='http://www.dziwak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thies</title>
		<link>http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>thies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziwak.de/sportliches/the-shootist/882#comment-137</guid>
		<description>Interessant dabei ist, in der letzten Saison hatten nur 2 Spieler nach 34 Spielen mehr Tore geschossen als Ibisevic jetzt schon geschossen hat (laut Wikipedia: Torsch&#252;tzenk&#246;nig war Toni mit 24 Treffern, Gomez hat 19 Tore erzielt und Platz 3 f&#252;r Kuranyi mit &quot;nur&quot; 15 Treffern).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant dabei ist, in der letzten Saison hatten nur 2 Spieler nach 34 Spielen mehr Tore geschossen als Ibisevic jetzt schon geschossen hat (laut Wikipedia: Torsch&#252;tzenk&#246;nig war Toni mit 24 Treffern, Gomez hat 19 Tore erzielt und Platz 3 f&#252;r Kuranyi mit &#8220;nur&#8221; 15 Treffern).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

